| 月份 | 當年營收 | 去年營收 | 增減金額 | 增減比率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 563,377 | 481,557 | 81,820 | 16.99% |
| 5 | 506,013 | 417,487 | 88,526 | 21.20% |
| 4 | 603,769 | 550,058 | 53,711 | 9.76% |
| 3 | 514,409 | 425,196 | 89,213 | 20.98% |
| 2 | 348,907 | 487,170 | -138,263 | -28.38% |
| 1 | 621,590 | 543,955 | 77,636 | 14.27% |
| 合計 | 3,158,066 | 2,905,423 | 252,643 | 8.70% |
※ 本公司規劃登錄興櫃前,相關財務數據以示意值(OOO)呈現;實際數據將同步揭露於本網頁與公開資訊觀測站。TEST