As the highest governing body of the Company, the Board of Directors consists of 5 directors and 2 supervisors. The term runs from June 30, 2025, to June 29, 2028. The comprehensive re-election of the 7th Board of Directors was completed on June 30, 2025.
A第一傳動的最高治理單位為董事會,成員為5位董事,主要職責包括討論與決議公司之重大營運策略與決策,並負責監督公司法令遵循、資訊揭露之透明性與即時性,以及誠信經營之落實情形。x
| Title | Name | Gender / Age | Nationality / Place of Registration | Principal Experience (Education) | Current Positions at the Company and Other Companies |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾冠樹 | 男/51歲 | ROC | 成功大學 電機所;加維(股)公司 業務協理、生產副總2;test測試2 | 本公司總經理;子公司TMJ、TVN董事長;孫公司TMC董事長 |
| 副董事長 | 藍弘煒 | 男/51歲以上 | 中華民國 | 輔仁大學 管研所;加維(股)公司 業務部經理;松下產業科技(股)公司 主任 | 本公司執行副總;子公司MT 董事長;孫公司TMC 副董事長 |
| 董事 | 吳周欣 | 男/51歲以上 | 中華民國 | 台灣工業技術學院 機械所;加維(股)公司 課長;聲寶(股)公司 工程師;鴻海精密(股)公司 工程師 | 孫公司TMS 監事 |
| 董事 | 林煜暢 | 男/31-50歲 | 中華民國 | 雲林科技大學 工業設計系;加維(股)公司 副課長;華城電機(股)公司 設計工程師 | 子公司TMA、TID 董事長;孫公司TMS 執行董事兼總經理 |
| 董事 | 蕭景仁 | 男/31-50歲 | 中華民國 | 靜宜大學 企管系;本公司全球業務副總 | — |
| 監察人 | 王嘉蓉 | 女/51歲以上 | 中華民國 | 淡江大學 保險系;富邦人壽保經代通路 行政經理 | — |
| 監察人 | 楊雯 | 女/51歲以上 | 中華民國 | 本公司監察人 | — |
本公司本屆董事會設有5席董事、2席監察人,目前多以與本公司產業或經營管理等相關之經驗為主要考量,董事會具多元化,董事會成員可自不同角度給予專業意見,提升公司經營績效與管理效益。本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:
| Name | Basic Composition | Competencies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Gender | Concurrent Employee | Age | 營運判斷能力vv | 會計及財務分析能力vv | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | |
| 曾冠樹 | 中華民國 | 男 | V | 51歲以上 | V | — | — | — | — | — | V | — |
| 藍弘煒 | 中華民國 | 男 | V | 51歲以上 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 吳周欣 | 中華民國 | 男 | V | 51歲以上 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 林煜暢 | 中華民國 | 男 | V | 31-50歲 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 蕭景仁 | 中華民國 | 男 | — | 31-50歲 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 王嘉蓉 | 中華民國 | 女 | — | 51歲以上 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 楊雯 | 中華民國 | 女 | — | 51歲以上 | — | — | — | — | — | — | — | — |
為落實董事會成員多元化及強化治理結構,本公司於114年6月30日提前完成第七屆董事會全面改選,新增一名具專業背景之外部董事,以導入外部觀點、強化董事會之多元性與外部監督功能,提升董事會決策之客觀性與多元性。本公司目前尚未設置獨立董事,規劃於興櫃併同公開發行後,依法採候選人提名制度選舉獨立董事以強化公司治理。
| Meeting Date | Key Resolutions |
|---|---|
| 2026.04.20 | 1. 通過本公司擬辦理115年第一次現金增資發行新股案 2. 通過本公司擬訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」及「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案 3. 通過本公司擬召開115年股東常會暨受理持股1%以上股東提案等相關事宜案 4. 通過本公司之越南子公司TIMOTION VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY 擬向銀行申請融資授信額度案 5. 通過本公司財務主管暨背書保證專用章保管人異動案 |
| 2026.01.29 | 1. 通過本公司擬向銀行申請授信額度續約案 2. 通過本公司「股東會議事規則」修訂案 3. 通過本公司「內部控制制度-電腦化資訊系統處理作業」修訂案 4. 通過本公司總經理及執行副總績效獎金案 5. 通過本公司經理人(不含總經理及執行副總)績效獎金案 6. 通過本公司之子公司東莞堤摩訊傳動科技有限公司擬投資興建廠房案 |
| 2026/06/23 | 1. 測試123 |
aaa獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策:
test獨立董事與會計師之溝通情形:(預計2027年開始)
| Date | Method / Location | Topic | Result |
|---|---|---|---|
| 2027/03/OO | 審委會/董事會(本公司) | 會計師115年度查核事項報告及關鍵查核事項 | 充分討論,洽悉。 |
test獨立董事與內部稽核之溝通情形:(預計2027年12月開始)
| Date | Method / Location | Topic | Result |
|---|---|---|---|
| 2026/12/OO | 審委會/董事會(本公司) | 內部稽核執行狀況報告 | 充分討論,洽悉。 |
| Title | Name | Date | Organizer | Course | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾冠樹 | 2026/06/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 322 |
| 副董事長 | 藍弘煒 | 2026/06/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
| 董事 | 吳周欣 | 2026/06/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
| 董事 | 林煜暢 | 2026/06/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
| 董事 | 蕭景仁 | 2026/06/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
| 監察人 | 王嘉蓉 | 2026/06/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
| 監察人 | 楊雯 | 2026/06/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 |
本屆董事會任期:2025年06月30日至2028年06月29日。最近年度 (2026年) 董事會共開會2次(A),董事出列席情形如下:123
| Title | Name | Sessions Attended in Person | Sessions Attended by Proxy | Attendance Rate in Person | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 曾冠樹 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 副董事長 | 藍弘煒 | 2 | 0 | 100% | — |
| 董事 | 吳周欣 | 2 | 0 | 100% | — |
| 董事 | 林煜暢 | 2 | 0 | 100% | — |
| 董事 | 蕭景仁 | 1 | 0 | 50% | — |
| 監察人 | 王嘉蓉 | 2 | 200 | 20% | — |
| 監察人 | 楊雯 | 2 | 0 | 100% | — |
為落實公司治理並提升董事會功能及運作效率,訂定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」,本公司董事會每年應依指標執行內部績效評估,並至少每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行董事會績效評估一次。
董事會績效外部評估(預計2028年開始)
| Evaluation Year | Evaluation Period | External Evaluation Agency | Overall Assessment | Full Report |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 123 | aaaa | Link |
| No. | Recommendation | Improvement Plan |
|---|---|---|
| 1 | 年度改善建議 | 年度改善計畫 |
董事會績效內部自行評估(預計2026年開始)
內部績效評估結果,預計2026年開始新增